Chisage CAL60-RH Cabine – 61.44 KWh
SKU:
CHI.0031
4 em stock
Preço para Cliente Final: 14,586.01€| Peso | 618.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 56.60 × 52.00 × 207.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Inversor) |
| Tipo | Bateria |
| Montagem | Rack |
| Tipo Bateria | Alta Tensão |
| Inversor Suportado | Diversos |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 61.44 |
| IP | 54 |
Chisage CAL40-RH Cabine – 40.96 KWh
SKU:
CHI.0030
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 424.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 56.60 × 52.00 × 207.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Inversor) |
| Tipo | Bateria |
| Montagem | Rack |
| Tipo Bateria | Alta Tensão |
| Inversor Suportado | Diversos |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 40.96 |
| IP | 54 |
Chisage OBE70 Cabine – 69,12 KWh
SKU:
CHI.0026
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 1045.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 120.00 × 69.00 × 195.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Inversor) |
| Tipo | Bateria |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão |
| Inversor Suportado | Diversos |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| P [kW] | 69,12 |
| IP | 54 |










