SOLAX Bateria Litio LFP 5.8KWh HV (Master)
SKU:
BAT.0025
1 em stock
Preço para Cliente Final: 2,645.04€| Peso | 72.20 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 47.40 × 19.30 × 64.70 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Bateria c/ Módulo Gerenciamento |
| Montagem | Parede / Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | SOLAX |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 5.8 |
| IP | 65 |
FOX Bateria Lítio ECS CM4100 (Master)
SKU:
BAT.0038
1 em stock
Preço para Cliente Final: 2,616.21€| Peso | 39.90 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 57.00 × 23.00 × 38.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Bateria Empilhável |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | FOX |
| Comunicação | CAN; RS485 |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 4.03 |
| IP | 65 |
Bateria Solax Litio Empilhavel HS 3.6kW
SKU:
SLX.0027
2 em stock
Preço para Cliente Final: 1,772.69€| Peso | 33.50 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 510.00 × 365.00 × 152.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Bateria Empilhável |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | Solax Hibrido |
| Comunicação | CAN; RS485 |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 3.6 |
| IP | 65 |
Inversor Huawei SUN2000-5KTL-M1
SKU:
INV.0167
2 em stock
Preço para Cliente Final: 1,180.46€| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 5 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.5 |










