FOX Medidor de Energia, Monofásico
SKU:
MON.0069
6 em stock
Preço para Cliente Final: 119.55€| Peso | 1.20 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 6.60 × 3.60 × 8.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Medidor de Energia |
| Ligação | Monofásico |
| Comunicação | RS485 |
Suporte Solarbloc 18º
SKU:
EST.0175
184 em stock
Preço para Cliente Final: 21.39€| Peso | 60.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 100.00 × 16.00 × 41.00 cm |
| Ângulo [º] | 18 |
| Material | Cimento |
| Aplicação | Coberturas Planas / Chão |
| Garantia (Anos] | 10 |
SOLAX Bateria Litio LFP 5.8KWh HV (Master)
SKU:
BAT.0025
1 em stock
Preço para Cliente Final: 2,645.04€| Peso | 72.20 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 47.40 × 19.30 × 64.70 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Bateria c/ Módulo Gerenciamento |
| Montagem | Parede / Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | SOLAX |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 5.8 |
| IP | 65 |
Bateria Solax Triple Power 3.0kWh – kit de acessórios de bateria
SKU:
SLX.0003
2 em stock
Preço para Cliente Final: 228.28€| Peso | 68.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Baterias/ Módulo Gerenciamento |
| Tipo Carregador | Parede / Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | SOLAX |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 3.0 |
| IP | 65 |
Bateria Solax Litio Empilhavel HS 3.6kW
SKU:
SLX.0027
2 em stock
Preço para Cliente Final: 1,772.69€| Peso | 33.50 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 510.00 × 365.00 × 152.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Bateria Empilhável |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | Solax Hibrido |
| Comunicação | CAN; RS485 |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 3.6 |
| IP | 65 |
Inversor Huawei SUN2000 – 4KTL-L1
SKU:
INV.0163
1 em stock
Preço para Cliente Final: 921.99€| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 14.00 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 4 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.5 |
Inversor Huawei SUN2000-5KTL-M1
SKU:
INV.0167
2 em stock
Preço para Cliente Final: 1,180.46€| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 5 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.5 |










