CanadianSolar CS6.2 – N-TYPE – 615W Bifacial
SKU:
PVM.0065
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 33.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 238.20 × 113.40 × 3.00 cm |
| Modelo | CS6.2 TopCon |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 615 |
| Eficiência | 22.80 |
| Cabo [m] | 0.04 |
CanadianSolar CS6W, 550 Wp
SKU:
PVM.0063
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 27.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 227.80 × 113.40 × 3.00 cm |
| Modelo | CS6W |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 550 |
| Eficiência | 21.30 |
| Cabo [m] | 1.25 |
CanadianSolar CS6W, 550 Wp
SKU:
PVM.0049
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 27.80 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 226.10 × 113.40 × 3.50 cm |
| Modelo | CS6W |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 550 |
| Eficiência | 21.50 |
| Cabo [m] | 1.3 |
CanadianSolar CS6W TopCon, 585 Wp
SKU:
PVM.0064
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 27.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 227.80 × 113.40 × 3.00 cm |
| Modelo | CS6W TopCon |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 585 |
| Eficiência | 22.60 |
| Cabo [m] | 1.25 |
FOX Bateria Lítio ECS CS2900 (Slave)
SKU:
BAT.0041
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 32.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 57.00 × 38.00 × 12.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Bateria Empilhável |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | FOX |
| Comunicação | CAN; RS485 |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 2.88 |
| IP | 65 |
FOX Bateria Lítio ECS CM2900 (Master)
SKU:
BAT.0040
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 36.30 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 38.00 × 57.00 × 23.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Bateria Empilhável |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | FOX |
| Comunicação | CAN; RS485 |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 2.88 |
| IP | 65 |
SOLAX Bateria Litio LFP 5.8KWh HV (Slave)
SKU:
BAT.0026
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 68.50 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 47.40 × 19.30 × 64.70 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Baterias s/ Módulo Gerenciamento |
| Montagem | Parede / Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | SOLAX |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 5.8 |
| IP | 65 |
Bateria Solax Litio Empilhavel HS 2.5kW
SKU:
SLX.0028
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 28.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 510.00 × 365.00 × 152.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Bateria Empilhável |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | Solax Hibrido |
| Comunicação | CAN; RS485 |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 2.5 |
| IP | 65 |
BMS baterias empilhaveis 2.5kW / 3.6kW Solax
SKU:
SLX.0026
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 10.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 510.00 × 365.00 × 157.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Bateria Empilhável |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | Solax Hibrido |
| Comunicação | CAN; RS485 |
| Tecnologia | Lítio |
| IP | 65 |










