Inversor Huawei SUN2000-3KTL-L1
SKU:
INV.0162
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 15.60 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 3 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.3 |
Solax X1-Micro 800w, 2MPPT, Monofásico
SKU:
SLX.0025
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 3.10 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 4.00 × 26.00 × 21.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 0.8 |
| IP | 67 |
Alfa Solar ASE60M, 305 Wp
SKU:
PVM.0005
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 20.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 165.20 × 99.70 × 3.50 cm |
| Modelo | ASE60M |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 305 |
| Eficiência | 18.52 |
| Cabo [m] | 1 |
CanadianSolar CS6W, 550 Wp
SKU:
PVM.0049
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 27.80 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 226.10 × 113.40 × 3.50 cm |
| Modelo | CS6W |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 550 |
| Eficiência | 21.50 |
| Cabo [m] | 1.3 |
CanadianSolar CS6.2 – N-TYPE – 615W Bifacial
SKU:
PVM.0065
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 33.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 238.20 × 113.40 × 3.00 cm |
| Modelo | CS6.2 TopCon |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 615 |
| Eficiência | 22.80 |
| Cabo [m] | 0.04 |
CanadianSolar CS6W, 550 Wp
SKU:
PVM.0063
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 27.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 227.80 × 113.40 × 3.00 cm |
| Modelo | CS6W |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 550 |
| Eficiência | 21.30 |
| Cabo [m] | 1.25 |
CanadianSolar CS6W TopCon, 585 Wp
SKU:
PVM.0064
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 27.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 227.80 × 113.40 × 3.00 cm |
| Modelo | CS6W TopCon |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 585 |
| Eficiência | 22.60 |
| Cabo [m] | 1.25 |










