C&S ESS Cabine – Inversor de Rede100kw + Bateria 215Kwh
SKU:
CHI.0032
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 3040.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 230.00 × 180.00 × 120.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Cabine (Inversor + Bateria) |
| Montagem | Chão |
| Comunicação | CAN |
| P [kW] | Inv: 100kW ; Bat: 215kWh |
| IP | 55 |
C&S ESS Cabine – Inversor Hibrido 100kw + Bateria 215Kwh
SKU:
CHI.0027
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 3040.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 230.00 × 180.00 × 120.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Cabine (Inversor + Bateria) |
| Montagem | Chão |
| Comunicação | CAN |
| P [kW] | Inv: 100kW ; Bat: 215kWh |
| IP | 55 |
Inversor Huawei SUN2000-6KTL-M1
SKU:
INV.0155
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Smart Dongle |
| P [kW] | 6 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.7 |










