C&S ESS Cabine – Inversor Hibrido 100kw + Bateria 215Kwh
SKU:
CHI.0027
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 3040.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 230.00 × 180.00 × 120.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Cabine (Inversor + Bateria) |
| Montagem | Chão |
| Comunicação | CAN |
| P [kW] | Inv: 100kW ; Bat: 215kWh |
| IP | 55 |
C&S ESS Cabine – Inversor de Rede100kw + Bateria 215Kwh
SKU:
CHI.0032
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 3040.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 230.00 × 180.00 × 120.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Cabine (Inversor + Bateria) |
| Montagem | Chão |
| Comunicação | CAN |
| P [kW] | Inv: 100kW ; Bat: 215kWh |
| IP | 55 |
Chisage Inversor All in One Monofásico 6Kw 2 MPPTs
SKU:
CHI.0017
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 618.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 17.80 × 63.00 × 45.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Híbrido – All in One |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Chão |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 6 |
| IP | 66 |
Chisage Inversor All in One Monofásico 4Kw 2 MPPTs
SKU:
CHI.0016
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 424.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 17.80 × 63.00 × 45.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Híbrido – All in One |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Chão |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 4 |
| IP | 66 |
Chisage Bateria All in One 4.03KWh
SKU:
CHI.0019
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 53.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 17.80 × 63.00 × 63.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 |
| Tipo | Bateria – All in One |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão |
| Inversor Suportado | Chisage – All in One |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 4.03 |
| IP | 66 |
Inversor Huawei SUN2000-6KTL-M1
SKU:
INV.0155
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Smart Dongle |
| P [kW] | 6 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.7 |
Chisage BMS + Bateria All in One 4.03KWh
SKU:
CHI.0018
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 40.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 17.80 × 63.00 × 63.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 |
| Tipo | BMS – All in One |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão |
| Inversor Suportado | Chisage – All in One |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 4.03 |
| IP | 66 |










