Huawei Smart Dongle-WLAN+FE
SKU:
INV.0161
1 em stock
Preço para Cliente Final: 70.57€| Peso | 0.09 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 14.60 × 4.80 × 3.30 cm |
| Garantia (Anos] | 2 |
| IP | 65 |
| Montagem | Plug-and-Play |
Huawei Smart Dongle 4G
SKU:
INV.0191
3 em stock
Preço para Cliente Final: 172.63€| Peso | 0.09 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 16.20 × 2.80 × 4.80 cm |
| Garantia (Anos] | 2 |
| IP | 65 |
Bateria Solax Triple Power 3.0kWh – kit de acessórios de bateria
SKU:
SLX.0003
2 em stock
Preço para Cliente Final: 228.28€| Peso | 68.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Baterias/ Módulo Gerenciamento |
| Tipo Carregador | Parede / Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | SOLAX |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 3.0 |
| IP | 65 |
Bateria Chisage Litio Link5 5.12 KWh 1ºMod
SKU:
CHI.0029
4 em stock
Preço para Cliente Final: 501.73€| Peso | 90.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 43.00 × 65.50 × 95.76 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Inversor) |
| Tipo | Bateria |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Baixa Tensão |
| Inversor Suportado | Diversos |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 5.12 |
| IP | 65 |
Inversor Huawei SUN2000 – 4KTL-L1
SKU:
INV.0163
1 em stock
Preço para Cliente Final: 921.99€| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 14.00 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 4 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.5 |
SOLAX Posto Carga VE X3-EVC 22 kW Cabo 5m
SKU:
CAREV.0051
1 em stock
Preço para Cliente Final: 1,076.49€| Peso | 10.50 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 37.00 × 15.50 × 26.50 cm |
| Garantia (Anos] | 3 |
| Tipo | Posto Carga |
| Ligação | Trifásico |
| Cabo [m] | 5 |
| Ativação | APP / PLUG & CHARGE / RFID |
| Comunicação | RJ 45 / Mod BUS / RS485 |
| Tipo Carregador | Cabo Tipo 2 |
| P [kW] | 22 |
| IP | 65 |
Bateria Chisage Litio 5.12KWh IP65 -CE48100
SKU:
CHI.0010
5 em stock
Preço para Cliente Final: 1,134.14€| Peso | 55.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 16.80 × 48.00 × 65.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Inversor) |
| Tipo | Bateria |
| Montagem | Parede / Chão |
| Tipo Bateria | Baixa Tensão |
| Inversor Suportado | Diversos |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 5.12 |
| IP | 65 |
Inversor Huawei SUN2000-5KTL-M1
SKU:
INV.0167
2 em stock
Preço para Cliente Final: 1,180.46€| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 5 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.5 |
Inversor Híbrido Monofásico Chisage JUP 6G2 LV 2MPPTs
SKU:
CHI.0002
2 em stock
Preço para Cliente Final: 1,182.59€| Peso | 35.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 29.20 × 51.40 × 66.50 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 6 |
| IP | 65 |
Inversor Híbrido Monofásico Chisage JUP 5G2 LV 2MPPTs
SKU:
CHI.0001
6 em stock
Preço para Cliente Final: 1,195.11€| Peso | 0.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 29.20 × 51.40 × 66.50 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 5 |
| IP | 65 |










