Inversor Huawei SUN2000-3KTL-L1
SKU:
INV.0162
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 15.60 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 3 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.3 |
Solax Posto Carga X1-EVC 7,2 kW Socket
SKU:
CAREV.0049
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 7.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 37.00 × 24.90 × 15.50 cm |
| Garantia (Anos] | 3 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Posto Carga |
| Ativação | APP / PLUG & CHARGE / RFID |
| Tipo Carregador | Cabo Tipo 2 |
| IP | 65 |
| Montagem | Parede |
BMS baterias empilhaveis 2.5kW / 3.6kW Solax
SKU:
SLX.0026
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 10.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 510.00 × 365.00 × 157.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Bateria Empilhável |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | Solax Hibrido |
| Comunicação | CAN; RS485 |
| Tecnologia | Lítio |
| IP | 65 |
Inversor Huawei SUN2000-2KTL-L1
SKU:
INV.0086
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 15.60 × 36.50 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 2 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 96.7 |
Solax Posto Carga X3-EVC 11 kW Cabo 5M
SKU:
CAREV.0050
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 7.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 37.00 × 15.50 × 24.90 cm |
| Garantia (Anos] | 3 |
| Tipo | Trifásico |
| Cabo [m] | 5 |
| Ativação | APP / PLUG & CHARGE / RFID |
| Comunicação | RJ 45 / Mod BUS / RS485 |
| Tipo Carregador | Cabo Tipo 2 |
| Potência Pico [Wp] | 11 |
| IP | 65 |
Inversor Huawei SUN2000 – 4KTL-M1
SKU:
INV.0160
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Smart Dongle |
| P [kW] | 4 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.1 |
FOX Bateria Lítio ECS CS2900 (Slave)
SKU:
BAT.0041
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 32.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 57.00 × 38.00 × 12.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Bateria Empilhável |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | FOX |
| Comunicação | CAN; RS485 |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 2.88 |
| IP | 65 |
Inversor Huawei SUN2000-3.68KTL-L1
SKU:
INV.0235
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 15.60 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 3.68 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.3 |
Huawei LUNA2000-5kW-CO Power Module
SKU:
BAT.0031
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 67.00 × 15.00 × 24.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico / Trifásico |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Capacidade [kWh] | 5 |
| Comunicação | RS485/CAN (apenas para opção em paralelo) |
| IP | 65 |
| Montagem | Modular |
FOX Bateria Lítio ECS CM2900 (Master)
SKU:
BAT.0040
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 36.30 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 38.00 × 57.00 × 23.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Bateria Empilhável |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | FOX |
| Comunicação | CAN; RS485 |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 2.88 |
| IP | 65 |
Bateria Solax Litio Empilhavel HS 2.5kW
SKU:
SLX.0028
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 28.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 510.00 × 365.00 × 152.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Bateria Empilhável |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | Solax Hibrido |
| Comunicação | CAN; RS485 |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 2.5 |
| IP | 65 |










