HUAWEI 600W Optimizer
SKU:
HUA.0003
10 em stock
Preço para Cliente Final: 67.70€| Peso | 0.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 14.00 × 2.80 × 7.50 cm |
| Garantia (Anos] | 25 |
| Ligação | Monofásico |
| Eficiência | 99.5 |
| Comunicação | MBUS |
| IP | 68 |
| Tipo Conector | MC4 |
Inversor Huawei SUN2000 – 4KTL-L1
SKU:
INV.0163
1 em stock
Preço para Cliente Final: 921.99€| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 14.00 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 4 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.5 |
Inversor Huawei SUN2000-2KTL-L1
SKU:
INV.0086
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 15.60 × 36.50 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 2 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 96.7 |
Inversor Huawei SUN2000-3.68KTL-L1
SKU:
INV.0235
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 15.60 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 3.68 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.3 |
Inversor Huawei SUN2000-3KTL-L1
SKU:
INV.0162
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 15.60 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 3 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.3 |
Inversor Huawei SUN2000-6KTL-L1
SKU:
INV.0178
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 36.50 × 14.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 6 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.8 |
Otimizador HUAWEI 450W P2
SKU:
INV.0249
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 0.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 14.00 × 2.80 × 7.50 cm |
| Garantia (Anos] | 25 |
| Ligação | Monofásico |
| Eficiência | 99.5 |
| Comunicação | MBUS |
| IP | 68 |
| Tipo Conector | MC4 |










