Solax X1-Micro 800w, 2MPPT, Monofásico
SKU:
SLX.0025
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 3.10 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 4.00 × 26.00 × 21.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 0.8 |
| IP | 67 |
Inversor Huawei SUN2000-3KTL-L1
SKU:
INV.0162
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 15.60 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 3 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.3 |
Solax Posto Carga X1-EVC 7,2 kW Socket
SKU:
CAREV.0049
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 7.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 37.00 × 24.90 × 15.50 cm |
| Garantia (Anos] | 3 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Posto Carga |
| Ativação | APP / PLUG & CHARGE / RFID |
| Tipo Carregador | Cabo Tipo 2 |
| IP | 65 |
| Montagem | Parede |
Inversor Huawei SUN2000-2KTL-L1
SKU:
INV.0086
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 15.60 × 36.50 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 2 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 96.7 |
Wallbox Pulsar Plus 7,4 kW cabo 5 m tipo 2 PRT
SKU:
CAREV.0018
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 5.50 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 16.60 × 8.20 × 16.30 cm |
| Garantia (Anos] | 2 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Cabo Tipo 2 |
| Comunicação | Wlan |
| Cabo [m] | 5 |
| Potência Pico [Wp] | 7.4 |
| IP | 54 |
| Montagem | Parede e Pedestal |
| Ativação | APP |
Inversor Huawei SUN2000-3.68KTL-L1
SKU:
INV.0235
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 15.60 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 3.68 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.3 |










