CanadianSolar CS6L- Black Frame – 460w
SKU:
PVM.0062
212 em stock
Preço para Cliente Final: 99.20€| Peso | 0.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
| Garantia (Anos] | 12 |
| Cor Moldura | Prateado |
| Altura Moldura | 30 |
| Folha Traseira | Tedlar Branco |
| Tipo | Dual Cell |
| Tecnologia | TOPCON- EVO2 |
| Cabo [m] | 0.35 |
| Tipo Conector | T6 / MC4 – EVO2 / MC4-EVO2A |
| Potência Pico [Wp] | 575 |
CanadianSolar CS7N, 670 Wp
SKU:
PVM.0054
3 em stock
Preço para Cliente Final: 173.33€| Peso | 34.40 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 238.40 × 130.30 × 3.50 cm |
| Modelo | CS7N |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 670 |
| Eficiência | 21.60 |
| Cabo [m] | 1.5 |
CanadianSolar CS6L, 455 Wp
SKU:
PVM.0051
104 em stock
Preço para Cliente Final: 84.92€| Peso | 24.20 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 190.30 × 113.40 × 3.00 cm |
| Modelo | CS6L |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 455 |
| Eficiência | 21.10 |
| Cabo [m] | 1.1 |
CanadianSolar CS6W, 555 Wp
SKU:
PVM.0050
6 em stock
Preço para Cliente Final: 143.25€| Peso | 27.80 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 226.10 × 113.40 × 3.50 cm |
| Modelo | CS6W |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 555 |
| Eficiência | 21.60 |
| Cabo [m] | 1.3 |
CanadianSolar CS6 – TOPCON – GLASS GLASS – 610w
SKU:
PVM.0061
7 em stock
Preço para Cliente Final: 135.57€| Peso | 33.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 3.00 × 113.40 × 238.20 cm |
| Garantia (Anos] | 12 |
| Cor Moldura | Prateado |
| Altura Moldura | 30 |
| Folha Traseira | Tedlar Branco |
| Tipo | Dual Cell |
| Tecnologia | TOPCON- EVO2 |
| Cabo [m] | 0.35 |
| Tipo Conector | T6 / MC4 – EVO2 / MC4-EVO2A |
| Potência Pico [Wp] | 610 |
CanadianSolar CS6W – TOPCON- EVO2 – Dual Cell 580W
SKU:
PVM.0059
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 27.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 3.00 × 227.80 × 113.40 cm |
| Garantia (Anos] | 12 |
| Cor Moldura | Prateado |
| Altura Moldura | 30 |
| Folha Traseira | Tedlar Branco |
| Tipo | Dual Cell |
| Tecnologia | TOPCON- EVO2 |
| Cabo [m] | 0.35 |
| Tipo Conector | T6 / MC4 – EVO2 / MC4-EVO2A |
| Potência Pico [Wp] | 580 |
CanadianSolar CS6.2 – N-TYPE – 615W Bifacial
SKU:
PVM.0065
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 33.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 238.20 × 113.40 × 3.00 cm |
| Modelo | CS6.2 TopCon |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 615 |
| Eficiência | 22.80 |
| Cabo [m] | 0.04 |
CanadianSolar CS6W, 550 Wp
SKU:
PVM.0063
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 27.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 227.80 × 113.40 × 3.00 cm |
| Modelo | CS6W |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 550 |
| Eficiência | 21.30 |
| Cabo [m] | 1.25 |
CanadianSolar CS6W – N-Type TopCon – (Dual Cell) 565W
SKU:
PVM.0053
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 27.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 227.80 × 113.40 × 3.00 cm |
| Garantia (Anos] | 12 |
| Cor Moldura | Prateado |
| Altura Moldura | 30 |
| Folha Traseira | Tedlar Branco |
| Tipo | Dual Cell |
| Tecnologia | Topcon NType |
| Cabo [m] | 0,35 |
| Tipo Conector | T6 / MC4-EVO2 / MC4-EVO2A |
| Potência Pico [Wp] | 565 |
CanadianSolar CS6W, 550 Wp
SKU:
PVM.0049
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 27.80 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 226.10 × 113.40 × 3.50 cm |
| Modelo | CS6W |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 550 |
| Eficiência | 21.50 |
| Cabo [m] | 1.3 |
CanadianSolar CS6W TopCon, 585 Wp
SKU:
PVM.0064
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 27.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 227.80 × 113.40 × 3.00 cm |
| Modelo | CS6W TopCon |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 585 |
| Eficiência | 22.60 |
| Cabo [m] | 1.25 |
CanadianSolar CS6W – TOPCON- EVO2 – Dual Cell 575W
SKU:
PVM.0056
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 27.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 227.80 × 113.40 × 3.00 cm |
| Garantia (Anos] | 12 |
| Cor Moldura | Prateado |
| Altura Moldura | 30 |
| Folha Traseira | Tedlar Branco |
| Tipo | Dual Cell |
| Tecnologia | TOPCON- EVO2 |
| Cabo [m] | 0.35 |
| Tipo Conector | T6 / MC4 – EVO2 / MC4-EVO2A |
| Potência Pico [Wp] | 575 |










