Inversor Huawei SUN2000-10KTL-M1
SKU:
INV.0181
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 10 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 98.1% |
Inversor Híbrido Trifásico Chisage MARS 8G2 LV 2MPPTs
SKU:
CHI.0006
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 44.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 29.00 × 55.00 × 73.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 8 |
| IP | 65 |
Inversor Huawei SUN2000-8KTL-M1
SKU:
INV.0089
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 8 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 98% |
Chisage Inversor All in One Monofásico 4Kw 2 MPPTs
SKU:
CHI.0016
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 424.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 17.80 × 63.00 × 45.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Híbrido – All in One |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Chão |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 4 |
| IP | 66 |
Chisage Inversor All in One Monofásico 6Kw 2 MPPTs
SKU:
CHI.0017
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 618.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 17.80 × 63.00 × 45.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Híbrido – All in One |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Chão |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 6 |
| IP | 66 |










