Inversor Híbrido Trifásico Chisage MERC 60G1 HV 5MPPTs
SKU:
CHI.0023
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 85.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30.00 × 89.00 × 55.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 5 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 60 |
| IP | 65 |
Inversor Huawei SUN2000 – 4KTL-M1
SKU:
INV.0160
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Smart Dongle |
| P [kW] | 4 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.1 |
Inversor Huawei SUN2000-10KTL-M1
SKU:
INV.0181
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 10 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 98.1% |
Inversor Huawei SUN2000-2KTL-L1
SKU:
INV.0086
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 15.60 × 36.50 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 2 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 96.7 |
Inversor Huawei SUN2000-3.68KTL-L1
SKU:
INV.0235
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 15.60 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 3.68 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.3 |
Inversor Huawei SUN2000-3KTL-L1
SKU:
INV.0162
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 15.60 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 3 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.3 |
Inversor Huawei SUN2000-6KTL-L1
SKU:
INV.0178
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 36.50 × 14.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 6 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.8 |
Inversor Huawei SUN2000-6KTL-M1
SKU:
INV.0155
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Smart Dongle |
| P [kW] | 6 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.7 |
Inversor Huawei SUN2000-8KTL-M1
SKU:
INV.0089
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 8 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 98% |
Otimizador HUAWEI 450W P2
SKU:
INV.0249
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 0.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 14.00 × 2.80 × 7.50 cm |
| Garantia (Anos] | 25 |
| Ligação | Monofásico |
| Eficiência | 99.5 |
| Comunicação | MBUS |
| IP | 68 |
| Tipo Conector | MC4 |










