Inversor Híbrido Monofásico Chisage JUP 10G2 LV 2MPPTs
SKU:
CHI.0004
5 em stock
Preço para Cliente Final: 1,998.67€| Peso | 35.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 29.20 × 51.40 × 66.50 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 10 |
| IP | 65 |
Inversor Híbrido Trifásico Chisage MARS 10G2 LV 2MPPTs
SKU:
CHI.0007
2 em stock
Preço para Cliente Final: 2,444.82€| Peso | 44.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 29.00 × 55.00 × 73.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 10 |
| IP | 65 |
Inversor Huawei SUN2000-10KTL-M1
SKU:
INV.0181
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 10 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 98.1% |










