Inversor Huawei SUN2000 – 4KTL-L1
SKU:
INV.0163
1 em stock
Preço para Cliente Final: 921.99€| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 14.00 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 4 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.5 |
Chisage Inversor All in One Monofásico 4Kw 2 MPPTs
SKU:
CHI.0016
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 424.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 17.80 × 63.00 × 45.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Híbrido – All in One |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Chão |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 4 |
| IP | 66 |
Inversor Huawei SUN2000 – 4KTL-M1
SKU:
INV.0160
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Smart Dongle |
| P [kW] | 4 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.1 |










