CanadianSolar CS6L- Black Frame – 460w
SKU:
PVM.0062
212 em stock
Preço para Cliente Final: 99.20€| Peso | 0.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
| Garantia (Anos] | 12 |
| Cor Moldura | Prateado |
| Altura Moldura | 30 |
| Folha Traseira | Tedlar Branco |
| Tipo | Dual Cell |
| Tecnologia | TOPCON- EVO2 |
| Cabo [m] | 0.35 |
| Tipo Conector | T6 / MC4 – EVO2 / MC4-EVO2A |
| Potência Pico [Wp] | 575 |
Rack Bateria Chisage Litio 5.12 KWh IP21 -MOON 5-R PRO
SKU:
CHI.0015
9 em stock
Preço para Cliente Final: 151.64€| Peso | 0.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 98.50 × 59.00 × 10.70 cm |
Bateria Chisage Litio Link5 5.12 KWh 1ºMod
SKU:
CHI.0029
4 em stock
Preço para Cliente Final: 501.73€| Peso | 90.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 43.00 × 65.50 × 95.76 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Inversor) |
| Tipo | Bateria |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Baixa Tensão |
| Inversor Suportado | Diversos |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 5.12 |
| IP | 65 |
Bateria Chisage Litio Link5-L 5.12Kwh (Mod)
SKU:
CHI.0012
16 em stock
Preço para Cliente Final: 1,588.34€| Peso | 60.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 43.00 × 66.50 × 47.88 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Inversor) |
| Tipo | Bateria |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Baixa Tensão |
| Inversor Suportado | Diversos |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 5.12 |
| IP | 65 |
Inversor Híbrido Trifásico Chisage MARS 14G2 LV 2MPPTs
SKU:
CHI.0009
1 em stock
Preço para Cliente Final: 2,621.20€| Peso | 45.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 29.00 × 55.00 × 73.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 14 |
| IP | 65 |
Inversor Híbrido Trifásico Chisage MARS 12G2 LV 2MPPTs
SKU:
CHI.0008
3 em stock
Preço para Cliente Final: 2,527.61€| Peso | 44.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 29.00 × 55.00 × 73.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 12 |
| IP | 65 |
Inversor Híbrido Trifásico Chisage MARS 10G2 LV 2MPPTs
SKU:
CHI.0007
2 em stock
Preço para Cliente Final: 2,444.82€| Peso | 44.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 29.00 × 55.00 × 73.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 10 |
| IP | 65 |
Chisage CAL60-RH Cabine – 61.44 KWh
SKU:
CHI.0031
4 em stock
Preço para Cliente Final: 14,586.01€| Peso | 618.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 56.60 × 52.00 × 207.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Inversor) |
| Tipo | Bateria |
| Montagem | Rack |
| Tipo Bateria | Alta Tensão |
| Inversor Suportado | Diversos |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 61.44 |
| IP | 54 |
Inversor Híbrido Trifásico Chisage MERC 50G1 HV 5MPPTs
SKU:
CHI.0022
2 em stock
Preço para Cliente Final: 6,754.10€| Peso | 85.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30.00 × 89.00 × 55.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 5 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 50 |
| IP | 65 |
Bateria Chisage Litio 5.12 KWh IP21 -MOON 5-R PRO
SKU:
CHI.0014
48 em stock
Preço para Cliente Final: 1,056.78€| Peso | 45.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 51.00 × 42.00 × 13.45 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Inversor) |
| Tipo | Bateria |
| Montagem | Rack |
| Tipo Bateria | Baixa Tensão |
| Inversor Suportado | Diversos |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 5.12 |
| IP | 21 |
Bateria Chisage Litio 5.12KWh IP65 -CE48100
SKU:
CHI.0010
5 em stock
Preço para Cliente Final: 1,134.14€| Peso | 55.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 16.80 × 48.00 × 65.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Inversor) |
| Tipo | Bateria |
| Montagem | Parede / Chão |
| Tipo Bateria | Baixa Tensão |
| Inversor Suportado | Diversos |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 5.12 |
| IP | 65 |
Inversor Híbrido Monofásico Chisage JUP 10G2 LV 2MPPTs
SKU:
CHI.0004
5 em stock
Preço para Cliente Final: 1,998.67€| Peso | 35.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 29.20 × 51.40 × 66.50 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 10 |
| IP | 65 |
Inversor Híbrido Monofásico Chisage JUP 6G2 LV 2MPPTs
SKU:
CHI.0002
2 em stock
Preço para Cliente Final: 1,182.59€| Peso | 35.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 29.20 × 51.40 × 66.50 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 6 |
| IP | 65 |
Inversor Híbrido Monofásico Chisage JUP 8G2 LV 2MPPTs
SKU:
CHI.0003
2 em stock
Preço para Cliente Final: 1,776.62€| Peso | 35.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 29.20 × 51.40 × 66.50 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 8 |
| IP | 65 |
Inversor Híbrido Monofásico Chisage JUP 5G2 LV 2MPPTs
SKU:
CHI.0001
6 em stock
Preço para Cliente Final: 1,195.11€| Peso | 0.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 29.20 × 51.40 × 66.50 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 5 |
| IP | 65 |
Vara de Perfil Alumínio Light 3.60M Porca Quadrada
SKU:
EST.0040
90 em stock
Preço para Cliente Final: 20.62€| Peso | 3.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 360.00 × 4.00 × 4.00 cm |
| Tipo | Vara de Suporte |
| Material | Alumínio |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Aplicação | Todas |
| Fixação | Parafusos T M10 |
CanadianSolar CS7N, 670 Wp
SKU:
PVM.0054
3 em stock
Preço para Cliente Final: 173.33€| Peso | 34.40 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 238.40 × 130.30 × 3.50 cm |
| Modelo | CS7N |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 670 |
| Eficiência | 21.60 |
| Cabo [m] | 1.5 |
CanadianSolar CS6L, 455 Wp
SKU:
PVM.0051
104 em stock
Preço para Cliente Final: 84.92€| Peso | 24.20 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 190.30 × 113.40 × 3.00 cm |
| Modelo | CS6L |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 455 |
| Eficiência | 21.10 |
| Cabo [m] | 1.1 |
CanadianSolar CS6W, 555 Wp
SKU:
PVM.0050
6 em stock
Preço para Cliente Final: 143.25€| Peso | 27.80 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 226.10 × 113.40 × 3.50 cm |
| Modelo | CS6W |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 555 |
| Eficiência | 21.60 |
| Cabo [m] | 1.3 |
CanadianSolar CS6 – TOPCON – GLASS GLASS – 610w
SKU:
PVM.0061
7 em stock
Preço para Cliente Final: 135.57€| Peso | 33.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 3.00 × 113.40 × 238.20 cm |
| Garantia (Anos] | 12 |
| Cor Moldura | Prateado |
| Altura Moldura | 30 |
| Folha Traseira | Tedlar Branco |
| Tipo | Dual Cell |
| Tecnologia | TOPCON- EVO2 |
| Cabo [m] | 0.35 |
| Tipo Conector | T6 / MC4 – EVO2 / MC4-EVO2A |
| Potência Pico [Wp] | 610 |
Suporte ENNOVABLOC 15º R
SKU:
EST.0220
10 em stock
Preço para Cliente Final: 31.60€| Peso | 70.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 116.00 × 10.00 × 53.00 cm |
| Ângulo [º] | 15 |
| Material | Cimento |
| Aplicação | Coberturas Planas / Chão |
| Garantia (Anos] | 10 |
Exiom EX550M, 550 Wp
SKU:
PVM.0038
2 em stock
Preço para Cliente Final: 265.77€| Peso | 27.40 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 227.90 × 113.40 × 3.00 cm |
| Modelo | EX550M |
| Garantia (Anos] | 15 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 550 |
| Eficiência | 21.30 |
| Cabo [m] | 1 |
FOX Bateria Lítio ECS CM4100 (Master)
SKU:
BAT.0038
1 em stock
Preço para Cliente Final: 2,616.21€| Peso | 39.90 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 57.00 × 23.00 × 38.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Bateria Empilhável |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | FOX |
| Comunicação | CAN; RS485 |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 4.03 |
| IP | 65 |










