Vara de Perfil Alumínio Light 3.60M Porca Quadrada
SKU:
EST.0040
90 em stock
Preço para Cliente Final: 20.62€| Peso | 3.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 360.00 × 4.00 × 4.00 cm |
| Tipo | Vara de Suporte |
| Material | Alumínio |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Aplicação | Todas |
| Fixação | Parafusos T M10 |
Suporte Solarbloc 18º
SKU:
EST.0175
184 em stock
Preço para Cliente Final: 21.39€| Peso | 60.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 100.00 × 16.00 × 41.00 cm |
| Ângulo [º] | 18 |
| Material | Cimento |
| Aplicação | Coberturas Planas / Chão |
| Garantia (Anos] | 10 |
Suporte ENNOVABLOC 15º R
SKU:
EST.0220
10 em stock
Preço para Cliente Final: 31.60€| Peso | 70.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 116.00 × 10.00 × 53.00 cm |
| Ângulo [º] | 15 |
| Material | Cimento |
| Aplicação | Coberturas Planas / Chão |
| Garantia (Anos] | 10 |
HUAWEI 600W Optimizer
SKU:
HUA.0003
10 em stock
Preço para Cliente Final: 67.70€| Peso | 0.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 14.00 × 2.80 × 7.50 cm |
| Garantia (Anos] | 25 |
| Ligação | Monofásico |
| Eficiência | 99.5 |
| Comunicação | MBUS |
| IP | 68 |
| Tipo Conector | MC4 |
Huawei Smart Dongle-WLAN+FE
SKU:
INV.0161
1 em stock
Preço para Cliente Final: 70.57€| Peso | 0.09 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 14.60 × 4.80 × 3.30 cm |
| Garantia (Anos] | 2 |
| IP | 65 |
| Montagem | Plug-and-Play |
CanadianSolar CS6L, 455 Wp
SKU:
PVM.0051
104 em stock
Preço para Cliente Final: 84.92€| Peso | 24.20 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 190.30 × 113.40 × 3.00 cm |
| Modelo | CS6L |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 455 |
| Eficiência | 21.10 |
| Cabo [m] | 1.1 |
Q-Cells Q.Peak ML G9.4 395W Half Cells Monocristalino
SKU:
PVM.0040
16 em stock
Preço para Cliente Final: 88.02€| Peso | 30.70 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 184.00 × 103.00 × 3.00 cm |
| Garantia (Anos] | 12 |
| Cor Moldura | Alumínio anodizado preto |
| Altura Moldura | 32 |
| Folha Traseira | Tedlar Branco |
| Tecnologia | Q.ANTUM DUO Z |
| Cabo [m] | 0.4 |
| Tipo | Stäubli MC4 / Hanwha Q CELLS HQC4 |
| Potência Pico [Wp] | 395 |
CanadianSolar CS6L- Black Frame – 460w
SKU:
PVM.0062
212 em stock
Preço para Cliente Final: 99.20€| Peso | 0.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
| Garantia (Anos] | 12 |
| Cor Moldura | Prateado |
| Altura Moldura | 30 |
| Folha Traseira | Tedlar Branco |
| Tipo | Dual Cell |
| Tecnologia | TOPCON- EVO2 |
| Cabo [m] | 0.35 |
| Tipo Conector | T6 / MC4 – EVO2 / MC4-EVO2A |
| Potência Pico [Wp] | 575 |
HUAWEI Smart Power Sensor DDSU666-H | 1-Ph 100A
SKU:
MON.0051
2 em stock
Preço para Cliente Final: 114.79€| Peso | 1.20 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 10.00 × 3.60 × 6.55 cm |
| Garantia (Anos] | 2 |
| Comunicação | RS485 |
FOX Medidor de Energia, Monofásico
SKU:
MON.0069
6 em stock
Preço para Cliente Final: 119.55€| Peso | 1.20 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 6.60 × 3.60 × 8.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Medidor de Energia |
| Ligação | Monofásico |
| Comunicação | RS485 |
Bauer BS-6MHB5-EL, 340 Wp
SKU:
PVM.0027
2 em stock
Preço para Cliente Final: 125.46€| Peso | 19.20 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 169.40 × 100.20 × 3.50 cm |
| Modelo | BS-6MHB5-EL |
| Tecnologia | 15 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 340 |
| Eficiência | 20.03 |
| Cabo [m] | 1.1 |
CanadianSolar CS6 – TOPCON – GLASS GLASS – 610w
SKU:
PVM.0061
7 em stock
Preço para Cliente Final: 135.57€| Peso | 33.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 3.00 × 113.40 × 238.20 cm |
| Garantia (Anos] | 12 |
| Cor Moldura | Prateado |
| Altura Moldura | 30 |
| Folha Traseira | Tedlar Branco |
| Tipo | Dual Cell |
| Tecnologia | TOPCON- EVO2 |
| Cabo [m] | 0.35 |
| Tipo Conector | T6 / MC4 – EVO2 / MC4-EVO2A |
| Potência Pico [Wp] | 610 |
CanadianSolar CS6W, 555 Wp
SKU:
PVM.0050
6 em stock
Preço para Cliente Final: 143.25€| Peso | 27.80 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 226.10 × 113.40 × 3.50 cm |
| Modelo | CS6W |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 555 |
| Eficiência | 21.60 |
| Cabo [m] | 1.3 |
Rack Bateria Chisage Litio 5.12 KWh IP21 -MOON 5-R PRO
SKU:
CHI.0015
9 em stock
Preço para Cliente Final: 151.64€| Peso | 0.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 98.50 × 59.00 × 10.70 cm |
Huawei Smart Dongle 4G
SKU:
INV.0191
3 em stock
Preço para Cliente Final: 172.63€| Peso | 0.09 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 16.20 × 2.80 × 4.80 cm |
| Garantia (Anos] | 2 |
| IP | 65 |
CanadianSolar CS7N, 670 Wp
SKU:
PVM.0054
3 em stock
Preço para Cliente Final: 173.33€| Peso | 34.40 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 238.40 × 130.30 × 3.50 cm |
| Modelo | CS7N |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 670 |
| Eficiência | 21.60 |
| Cabo [m] | 1.5 |
JA SOLAR JAM72S30 MR, 545 Wp
SKU:
PVM.0043
3 em stock
Preço para Cliente Final: 173.34€| Peso | 28.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 227.90 × 113.40 × 3.50 cm |
| Modelo | JAM72S30 MR |
| Garantia (Anos] | 12 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 545 |
| Eficiência | 21.10 |
| Cabo [m] | 1.3 |
FOX Medidor de Energia, Trifásico, sem CTs
SKU:
MON.0070
6 em stock
Preço para Cliente Final: 175.79€| Peso | 1.50 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 7.20 × 6.50 × 10.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Medidor de Energia |
| Ligação | Trifásico |
| Comunicação | RS485 |
HUAWEI Smart Power Sensor DTSU666-H | 3-Ph 250A
SKU:
MON.0039
1 em stock
Preço para Cliente Final: 193.47€| Peso | 1.50 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 10.00 × 7.20 × 6.55 cm |
| Garantia (Anos] | 2 |
| Comunicação | RS485 |
FOX Medidor de Energia, Trifásico, com CTs
SKU:
MON.0076
4 em stock
Preço para Cliente Final: 201.07€| Peso | 1.50 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 7.20 × 6.50 × 10.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Medidor de Energia |
| Ligação | Trifásico |
| Comunicação | RS485 |
Bateria Solax Triple Power 3.0kWh – kit de acessórios de bateria
SKU:
SLX.0003
2 em stock
Preço para Cliente Final: 228.28€| Peso | 68.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Baterias/ Módulo Gerenciamento |
| Tipo Carregador | Parede / Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | SOLAX |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 3.0 |
| IP | 65 |










