Exiom EX550M, 550 Wp
SKU:
PVM.0038
2 em stock
Preço para Cliente Final: 265.77€| Peso | 27.40 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 227.90 × 113.40 × 3.00 cm |
| Modelo | EX550M |
| Garantia (Anos] | 15 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 550 |
| Eficiência | 21.30 |
| Cabo [m] | 1 |
Solax EPS X1 Monofásico
SKU:
BAT.0027
2 em stock
Preço para Cliente Final: 320.16€| Peso | 3.50 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 300.00 × 220.00 × 170.00 cm |
Bateria Chisage Litio Link5 5.12 KWh 1ºMod
SKU:
CHI.0029
4 em stock
Preço para Cliente Final: 501.73€| Peso | 90.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 43.00 × 65.50 × 95.76 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Inversor) |
| Tipo | Bateria |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Baixa Tensão |
| Inversor Suportado | Diversos |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 5.12 |
| IP | 65 |
SMA Energy Meter
SKU:
INV.0034
1 em stock
Preço para Cliente Final: 505.70€| Peso | 0.30 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 6.50 × 7.00 × 8.80 cm |
| Garantia (Anos] | 2 |
| Ligação | Trifásico/Monofásico |
| Comunicação | Ethernet ou WLAN via router |
| Montagem | Montagem em calha DIN |
Huawei Smartlogger 3000A
SKU:
INV.0090
2 em stock
Preço para Cliente Final: 650.54€| Peso | 2.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 225.00 × 160.00 × 44.00 cm |
| Garantia (Anos] | 2 |
| Comunicação | WAN/LAN/RS485/MBUS |
| IP | 20 |
Inversor Huawei SUN2000 – 4KTL-L1
SKU:
INV.0163
1 em stock
Preço para Cliente Final: 921.99€| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 14.00 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 4 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.5 |
SMA Sunny Home Manager 2.0
SKU:
INV.0009
2 em stock
Preço para Cliente Final: 922.98€| Peso | 0.30 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 0.65 × 0.70 × 0.88 cm |
| Garantia (Anos] | 2 |
| Ligação | Trifásico/Monofásico |
| Comunicação | Ethernet ou WLAN via router |
| Montagem | Montagem em calha DIN |
Bateria Chisage Litio 5.12 KWh IP21 -MOON 5-R PRO
SKU:
CHI.0014
48 em stock
Preço para Cliente Final: 1,056.78€| Peso | 45.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 51.00 × 42.00 × 13.45 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Inversor) |
| Tipo | Bateria |
| Montagem | Rack |
| Tipo Bateria | Baixa Tensão |
| Inversor Suportado | Diversos |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 5.12 |
| IP | 21 |
SOLAX Posto Carga VE X3-EVC 22 kW Cabo 5m
SKU:
CAREV.0051
1 em stock
Preço para Cliente Final: 1,076.49€| Peso | 10.50 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 37.00 × 15.50 × 26.50 cm |
| Garantia (Anos] | 3 |
| Tipo | Posto Carga |
| Ligação | Trifásico |
| Cabo [m] | 5 |
| Ativação | APP / PLUG & CHARGE / RFID |
| Comunicação | RJ 45 / Mod BUS / RS485 |
| Tipo Carregador | Cabo Tipo 2 |
| P [kW] | 22 |
| IP | 65 |










