Inversor Híbrido Monofásico Chisage JUP 5G2 LV 2MPPTs
SKU:
CHI.0001
6 em stock
Preço para Cliente Final: 1,195.11€| Peso | 0.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 29.20 × 51.40 × 66.50 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 5 |
| IP | 65 |
Inversor Híbrido Monofásico Chisage JUP 6G2 LV 2MPPTs
SKU:
CHI.0002
2 em stock
Preço para Cliente Final: 1,182.59€| Peso | 35.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 29.20 × 51.40 × 66.50 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 6 |
| IP | 65 |
Inversor Huawei SUN2000-5KTL-M1
SKU:
INV.0167
2 em stock
Preço para Cliente Final: 1,180.46€| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 5 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.5 |
Bateria Chisage Litio 5.12KWh IP65 -CE48100
SKU:
CHI.0010
5 em stock
Preço para Cliente Final: 1,134.14€| Peso | 55.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 16.80 × 48.00 × 65.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Inversor) |
| Tipo | Bateria |
| Montagem | Parede / Chão |
| Tipo Bateria | Baixa Tensão |
| Inversor Suportado | Diversos |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 5.12 |
| IP | 65 |
SOLAX Posto Carga VE X3-EVC 22 kW Cabo 5m
SKU:
CAREV.0051
1 em stock
Preço para Cliente Final: 1,076.49€| Peso | 10.50 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 37.00 × 15.50 × 26.50 cm |
| Garantia (Anos] | 3 |
| Tipo | Posto Carga |
| Ligação | Trifásico |
| Cabo [m] | 5 |
| Ativação | APP / PLUG & CHARGE / RFID |
| Comunicação | RJ 45 / Mod BUS / RS485 |
| Tipo Carregador | Cabo Tipo 2 |
| P [kW] | 22 |
| IP | 65 |
Bateria Chisage Litio 5.12 KWh IP21 -MOON 5-R PRO
SKU:
CHI.0014
48 em stock
Preço para Cliente Final: 1,056.78€| Peso | 45.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 51.00 × 42.00 × 13.45 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Inversor) |
| Tipo | Bateria |
| Montagem | Rack |
| Tipo Bateria | Baixa Tensão |
| Inversor Suportado | Diversos |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 5.12 |
| IP | 21 |
SMA Sunny Home Manager 2.0
SKU:
INV.0009
2 em stock
Preço para Cliente Final: 922.98€| Peso | 0.30 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 0.65 × 0.70 × 0.88 cm |
| Garantia (Anos] | 2 |
| Ligação | Trifásico/Monofásico |
| Comunicação | Ethernet ou WLAN via router |
| Montagem | Montagem em calha DIN |
Inversor Huawei SUN2000 – 4KTL-L1
SKU:
INV.0163
1 em stock
Preço para Cliente Final: 921.99€| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 14.00 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 4 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.5 |










