Bateria Chisage Litio 10.24 KWh IP65 -CE48200
SKU:
CHI.0011
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 94.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 16.80 × 48.00 × 65.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Inversor) |
| Tipo | Bateria |
| Montagem | Parede / Chão |
| Tipo Bateria | Baixa Tensão |
| Inversor Suportado | Diversos |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 10.24 |
| IP | 65 |
Huawei contador inteligente DTSU666HW 3-Ph 80A
SKU:
HUA.0006
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 21.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 10.00 × 7.20 × 6.55 cm |
| Garantia (Anos] | 2 |
| Comunicação | RS485 |
Inversor Huawei SUN2000-6KTL-M1
SKU:
INV.0155
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Smart Dongle |
| P [kW] | 6 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.7 |
Chisage BMS + Bateria All in One 4.03KWh
SKU:
CHI.0018
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 40.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 17.80 × 63.00 × 63.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 |
| Tipo | BMS – All in One |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão |
| Inversor Suportado | Chisage – All in One |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 4.03 |
| IP | 66 |
Inversor Híbrido Trifásico Chisage MARS 6G2 LV 2MPPTs
SKU:
CHI.0005
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 35.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 29.00 × 55.00 × 73.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 6 |
| IP | 65 |
Inversor Huawei SUN2000-6KTL-L1
SKU:
INV.0178
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 36.50 × 14.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 6 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.8 |
Bateria Solax Litio Empilhavel HS 2.5kW
SKU:
SLX.0028
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 28.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 510.00 × 365.00 × 152.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Bateria Empilhável |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | Solax Hibrido |
| Comunicação | CAN; RS485 |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 2.5 |
| IP | 65 |










