Huawei contador inteligente DTSU666HW 3-Ph 80A
SKU:
HUA.0006
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 21.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 10.00 × 7.20 × 6.55 cm |
| Garantia (Anos] | 2 |
| Comunicação | RS485 |
Bateria Chisage Litio 10.24 KWh IP65 -CE48200
SKU:
CHI.0011
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 94.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 16.80 × 48.00 × 65.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Inversor) |
| Tipo | Bateria |
| Montagem | Parede / Chão |
| Tipo Bateria | Baixa Tensão |
| Inversor Suportado | Diversos |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 10.24 |
| IP | 65 |
Inversor Huawei SUN2000-10KTL-M1
SKU:
INV.0181
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 10 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 98.1% |
SOLAX Bateria Litio LFP 5.8KWh HV (Slave)
SKU:
BAT.0026
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 68.50 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 47.40 × 19.30 × 64.70 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Baterias s/ Módulo Gerenciamento |
| Montagem | Parede / Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | SOLAX |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 5.8 |
| IP | 65 |
Inversor Híbrido Trifásico Chisage MARS 8G2 LV 2MPPTs
SKU:
CHI.0006
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 44.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 29.00 × 55.00 × 73.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 8 |
| IP | 65 |
Inversor Huawei SUN2000-8KTL-M1
SKU:
INV.0089
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 8 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 98% |
Huawei LUNA2000-5-E0 Módulo Bateria
SKU:
BAT.0032
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 50.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 67.00 × 15.00 × 36.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico / Trifásico |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Capacidade [kWh] | 5 |
| Comunicação | RS485/CAN (apenas para opção em paralelo) |
| IP | 65 |
| Montagem | Modular |










