Chisage Inversor All in One Monofásico 6Kw 2 MPPTs
SKU:
CHI.0017
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 618.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 17.80 × 63.00 × 45.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Híbrido – All in One |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Chão |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 6 |
| IP | 66 |
Inversor Huawei SUN2000-2KTL-L1
SKU:
INV.0086
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 15.60 × 36.50 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 2 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 96.7 |
Inversor Huawei SUN2000-3.68KTL-L1
SKU:
INV.0235
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 15.60 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 3.68 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.3 |
Inversor Huawei SUN2000-3KTL-L1
SKU:
INV.0162
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 15.60 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 3 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.3 |
Inversor Huawei SUN2000-6KTL-L1
SKU:
INV.0178
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 36.50 × 14.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 6 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.8 |
Otimizador HUAWEI 450W P2
SKU:
INV.0249
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 0.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 14.00 × 2.80 × 7.50 cm |
| Garantia (Anos] | 25 |
| Ligação | Monofásico |
| Eficiência | 99.5 |
| Comunicação | MBUS |
| IP | 68 |
| Tipo Conector | MC4 |
Solax Posto Carga X1-EVC 7,2 kW Socket
SKU:
CAREV.0049
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 7.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 37.00 × 24.90 × 15.50 cm |
| Garantia (Anos] | 3 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Posto Carga |
| Ativação | APP / PLUG & CHARGE / RFID |
| Tipo Carregador | Cabo Tipo 2 |
| IP | 65 |
| Montagem | Parede |










