Suporte ENNOVABLOC 15º R
SKU:
EST.0220
10 em stock
Preço para Cliente Final: 31.60€| Peso | 70.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 116.00 × 10.00 × 53.00 cm |
| Ângulo [º] | 15 |
| Material | Cimento |
| Aplicação | Coberturas Planas / Chão |
| Garantia (Anos] | 10 |
Suporte Solarbloc 18º
SKU:
EST.0175
184 em stock
Preço para Cliente Final: 21.39€| Peso | 60.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 100.00 × 16.00 × 41.00 cm |
| Ângulo [º] | 18 |
| Material | Cimento |
| Aplicação | Coberturas Planas / Chão |
| Garantia (Anos] | 10 |
Vara de Perfil Alumínio Light 3.60M Porca Quadrada
SKU:
EST.0040
90 em stock
Preço para Cliente Final: 20.62€| Peso | 3.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 360.00 × 4.00 × 4.00 cm |
| Tipo | Vara de Suporte |
| Material | Alumínio |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Aplicação | Todas |
| Fixação | Parafusos T M10 |
Alfa Solar ASE60M, 305 Wp
SKU:
PVM.0005
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 20.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 165.20 × 99.70 × 3.50 cm |
| Modelo | ASE60M |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 305 |
| Eficiência | 18.52 |
| Cabo [m] | 1 |
Bateria Chisage Litio 10.24 KWh IP65 -CE48200
SKU:
CHI.0011
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 94.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 16.80 × 48.00 × 65.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Inversor) |
| Tipo | Bateria |
| Montagem | Parede / Chão |
| Tipo Bateria | Baixa Tensão |
| Inversor Suportado | Diversos |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 10.24 |
| IP | 65 |
Bateria Solax Litio Empilhavel HS 2.5kW
SKU:
SLX.0028
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 28.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 510.00 × 365.00 × 152.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Bateria Empilhável |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | Solax Hibrido |
| Comunicação | CAN; RS485 |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 2.5 |
| IP | 65 |
BMS baterias empilhaveis 2.5kW / 3.6kW Solax
SKU:
SLX.0026
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 10.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 510.00 × 365.00 × 157.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Bateria Empilhável |
| Montagem | Chão |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Inversor Suportado | Solax Hibrido |
| Comunicação | CAN; RS485 |
| Tecnologia | Lítio |
| IP | 65 |
C&S ESS Cabine – Inversor de Rede100kw + Bateria 215Kwh
SKU:
CHI.0032
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 3040.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 230.00 × 180.00 × 120.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Cabine (Inversor + Bateria) |
| Montagem | Chão |
| Comunicação | CAN |
| P [kW] | Inv: 100kW ; Bat: 215kWh |
| IP | 55 |
C&S ESS Cabine – Inversor Hibrido 100kw + Bateria 215Kwh
SKU:
CHI.0027
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 3040.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 230.00 × 180.00 × 120.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Cabine (Inversor + Bateria) |
| Montagem | Chão |
| Comunicação | CAN |
| P [kW] | Inv: 100kW ; Bat: 215kWh |
| IP | 55 |
CanadianSolar CS6.2 – N-TYPE – 615W Bifacial
SKU:
PVM.0065
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 33.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 238.20 × 113.40 × 3.00 cm |
| Modelo | CS6.2 TopCon |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 615 |
| Eficiência | 22.80 |
| Cabo [m] | 0.04 |
CanadianSolar CS6W – N-Type TopCon – (Dual Cell) 565W
SKU:
PVM.0053
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 27.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 227.80 × 113.40 × 3.00 cm |
| Garantia (Anos] | 12 |
| Cor Moldura | Prateado |
| Altura Moldura | 30 |
| Folha Traseira | Tedlar Branco |
| Tipo | Dual Cell |
| Tecnologia | Topcon NType |
| Cabo [m] | 0,35 |
| Tipo Conector | T6 / MC4-EVO2 / MC4-EVO2A |
| Potência Pico [Wp] | 565 |
CanadianSolar CS6W – TOPCON- EVO2 – Dual Cell 575W
SKU:
PVM.0056
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 27.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 227.80 × 113.40 × 3.00 cm |
| Garantia (Anos] | 12 |
| Cor Moldura | Prateado |
| Altura Moldura | 30 |
| Folha Traseira | Tedlar Branco |
| Tipo | Dual Cell |
| Tecnologia | TOPCON- EVO2 |
| Cabo [m] | 0.35 |
| Tipo Conector | T6 / MC4 – EVO2 / MC4-EVO2A |
| Potência Pico [Wp] | 575 |
CanadianSolar CS6W – TOPCON- EVO2 – Dual Cell 580W
SKU:
PVM.0059
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 27.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 3.00 × 227.80 × 113.40 cm |
| Garantia (Anos] | 12 |
| Cor Moldura | Prateado |
| Altura Moldura | 30 |
| Folha Traseira | Tedlar Branco |
| Tipo | Dual Cell |
| Tecnologia | TOPCON- EVO2 |
| Cabo [m] | 0.35 |
| Tipo Conector | T6 / MC4 – EVO2 / MC4-EVO2A |
| Potência Pico [Wp] | 580 |
CanadianSolar CS6W TopCon, 585 Wp
SKU:
PVM.0064
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 27.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 227.80 × 113.40 × 3.00 cm |
| Modelo | CS6W TopCon |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 585 |
| Eficiência | 22.60 |
| Cabo [m] | 1.25 |
CanadianSolar CS6W, 550 Wp
SKU:
PVM.0049
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 27.80 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 226.10 × 113.40 × 3.50 cm |
| Modelo | CS6W |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 550 |
| Eficiência | 21.50 |
| Cabo [m] | 1.3 |
CanadianSolar CS6W, 550 Wp
SKU:
PVM.0063
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 27.60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 227.80 × 113.40 × 3.00 cm |
| Modelo | CS6W |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Tipo | Monocristalino |
| Potência Pico [Wp] | 550 |
| Eficiência | 21.30 |
| Cabo [m] | 1.25 |
Chisage Bateria 5KW CAL5 HV
SKU:
CHI.0025
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 45.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 54.60 × 41.60 × 13.60 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Inversor) |
| Tipo | Bateria |
| Montagem | Rack |
| Tipo Bateria | Alta Tensão |
| Inversor Suportado | Diversos |
| Comunicação | CAN |
| Tecnologia | Lítio |
| Capacidade [kWh] | 5.12 |
| IP | 20 |










