Huawei BackupBox-B0 1Ph
SKU:
INV.0225
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 11.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 40.00 × 13.00 × 35.00 cm |
| Ligação | Monofásica |
| IP | 65 |
| Garantia (Anos] | 2 |
| Montagem | Parede |
Huawei contador inteligente DTSU666HW 3-Ph 80A
SKU:
HUA.0006
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 21.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 10.00 × 7.20 × 6.55 cm |
| Garantia (Anos] | 2 |
| Comunicação | RS485 |
Huawei LUNA2000-5-E0 Módulo Bateria
SKU:
BAT.0032
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 50.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 67.00 × 15.00 × 36.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico / Trifásico |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Capacidade [kWh] | 5 |
| Comunicação | RS485/CAN (apenas para opção em paralelo) |
| IP | 65 |
| Montagem | Modular |
Huawei LUNA2000-5kW-CO Power Module
SKU:
BAT.0031
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 67.00 × 15.00 × 24.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico / Trifásico |
| Tipo Bateria | Alta Tensão CC |
| Capacidade [kWh] | 5 |
| Comunicação | RS485/CAN (apenas para opção em paralelo) |
| IP | 65 |
| Montagem | Modular |
HUAWEI Smart Power Sensor DTSU666-H | 3-Ph 250A
SKU:
MON.0079
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 0.50 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 10.00 × 7.20 × 6.55 cm |
| Garantia (Anos] | 2 |
| Comunicação | RS485 |
Inversor Híbrido Trifásico Chisage MARS 6G2 LV 2MPPTs
SKU:
CHI.0005
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 35.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 29.00 × 55.00 × 73.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 6 |
| IP | 65 |
Inversor Híbrido Trifásico Chisage MARS 8G2 LV 2MPPTs
SKU:
CHI.0006
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 44.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 29.00 × 55.00 × 73.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 8 |
| IP | 65 |
Inversor Híbrido Trifásico Chisage MERC 30G1 HV 5MPPTs
SKU:
CHI.0020
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 85.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30.00 × 89.00 × 55.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 5 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 30 |
| IP | 65 |
Inversor Híbrido Trifásico Chisage MERC 40G1 HV 5MPPTs
SKU:
CHI.0021
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 85.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30.00 × 89.00 × 55.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 5 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 40 |
| IP | 65 |
Inversor Híbrido Trifásico Chisage MERC 60G1 HV 5MPPTs
SKU:
CHI.0023
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 85.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30.00 × 89.00 × 55.00 cm |
| Garantia (Anos] | 5 (10 com Bateria) |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Híbrido |
| MPPTs | 5 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle |
| P [kW] | 60 |
| IP | 65 |
Inversor Huawei SUN2000 – 4KTL-M1
SKU:
INV.0160
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Smart Dongle |
| P [kW] | 4 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.1 |
Inversor Huawei SUN2000-10KTL-M1
SKU:
INV.0181
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52.50 × 14.65 × 47.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Trifásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 10 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 98.1% |
Inversor Huawei SUN2000-2KTL-L1
SKU:
INV.0086
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 15.60 × 36.50 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 2 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 96.7 |
Inversor Huawei SUN2000-3.68KTL-L1
SKU:
INV.0235
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 15.60 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 3.68 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.3 |
Inversor Huawei SUN2000-3KTL-L1
SKU:
INV.0162
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 15.60 × 36.50 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 3 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.3 |
Inversor Huawei SUN2000-6KTL-L1
SKU:
INV.0178
Esgotado
Sob Consulta| Peso | 12.00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36.50 × 36.50 × 14.00 cm |
| Garantia (Anos] | 10 |
| Ligação | Monofásico |
| Tipo | Rede / Bateria |
| MPPTs | 2 |
| Montagem | Parede |
| Comunicação | Dongle (RS485/Wlan/Ethernet) |
| P [kW] | 6 |
| IP | 65 |
| Eficiência | 97.8 |










